maproom.org | What's new | Main list of maps | Search | Buy maps | FAQ |
This page links to scans of the maps from "Atlas öfver Finland", by Max Alfthan, Onni Ollila, E. G. Palmén, J. A. Palmén, J. J. Sederholm and K. R. v. Willebrand. It is dated 1910, but the foreword is dated 1911.
This atlas was formerly presented here using DjVu. It is now (since 2007-3-14) presented using instead, making the smaller placenames much easier to read.
Further information about this atlas.
Plate no. | Plate title | Finnish / French / Swedish |
---|---|---|
1 | Finland | Suomi / Finlande / Finland |
2 | Hypsometric chart | Korkeussuhteet / Carte Hypsométrique / Höjdförhållanden |
3 | Prequaternary Rocks | Vuoriperä / Roches Préquaternaires / Berggrunden |
4 | Quaternary Deposits | Irtonaiset Maalajit / Dépôts Quaternaires / De Lösa Jordlagren |
5 (l) | The Prequaternary Rocks of Fennoscandia | Fennoskandian Vuoriperä / Les Roches Préquaternaires de la Fennoscandia / Fennoskandias Berggrund |
5 (r) | Quaternary Deposits of Fennoscandia | Fennoskandian Irtonaiset Maalijit / Les Dép&ocird;ts Quaternaires de la Fennoscandia / Fennoskandias Lösa Jordlager |
6 (l) | Lines of Fracture in Fennoscandia | Murrosviivat Fennoskandiassa / Les Lignes de Fracture dans la Fennoscandia / Brottlinjerna i Fennoskandia |
6 (r) | Surrounding Seas - distribution of ice | Rannikkomeret / Mers Environnantes / Omgifvande Haf |
7 | Surrounding Seas - temperature at different depths | Rannikkomeret / Mers Environnantes / Omgifvande Haf |
8 | Surrounding Seas - temperature, salinity, oxygen | Rannikkomeret / Mers Environnantes / Omgifvande Haf |
9 | Surrounding Seas - currents, tides, colour | Rannikkomeret / Mers Environnantes / Omgifvande Haf |
10 | Archipelago of Turku and Aland | Ahvenanmaan ja Turun Saaristo / Archipel d'Åland et d'Åbo / Ålands och Åbo Skärgård |
11 | Bathymetric charts of the Gulf of Finland and of Lake Ladoga | Suomen Lahden ja Laatokan Syvyyskartta / Carte Bathymétrique du Golfe de Finlande et du Lac Ladoga / Djupkarta öfver Finska Viken och Ladoga |
12 | Lacustrine Plateau of Finland | Suomen Järvialue / Plateau Lacustre Finlandais / Finska Sjöplatån |
13 | Lake Päijänne and the River Kymmene | Päijänteen Järvi ja Kyminjoki / Lac Päijänne et Fleuve Kymmene / Päijänne Sjö och Kymmene Älf |
14 | Rapids | Kosket / Rapides / Forsar |
15 | Peat Bogs and Marshes | Rahka- ja Mutasuot / Tourbières et Marécages / Mossar och Kärr |
16 | Meteorology | Meteorologiaa / Météorologie / Meteorologi |
17 | Meteorology | Meteorologiaa / Météorologie / Meteorologi |
18 | Meteorology | Meteorologiaa / Météorologie / Meteorologi |
19 (l) | Meteorology | Meteorologiaa / Météorologie / Meteorologi |
19 (r) | Meteorology | Meteorologiaa / Météorologie / Meteorologi |
20 (l) | Flora and Vegetation | Kasvisto ja Kasvillisuus / Flore et Végétation / Flora och Vegetation |
20 (r) | Vascular Plants | Putkilokasvit / Plantes Vasculaires / Kärlväxter |
21 (l) | Cultivated Plants | Viljelyskasveja / Plantes Cultivées / Kulturväxter |
21 (r) | Vertebrates | Luurankoisia / Vertébrés / Ryggradsdjur |
22 | State Forests | Kruununmetsät / Forêts de l'État / Kronoskogar |
23 | Forest Resources | Metsävarat / Resources Forestières / Skogstillgângen |
24 (l) | Population Statistics | Väestötilastoa / Statistique Démographique / Befolknings-Statistik |
24 (r) | Births and Deaths | Väestötilastoa / Statistique Démographique / Befolknings-Statistik |
25 | Population Density | Väestöntiheys / Densité de la Population / Folktäthheten |
26 | Rural Population | Väestötilastoa / Statistique Démographique / Befolknings-Statistik |
27 | Births and Deaths | Väestötilastoa / Statistique Démographique / Befolknings-Statistik |
28 (l) | Births and Deaths | Väestötilastoa / Statistique Démographique / Befolknings-Statistik |
28 (r) | Emigration | Siirtolaisuus / Émigration / Emigration |
29 | Diseases | Kansantauteja ja Vammoja / Maladies à Grande Diffusion et Infirmités / Folksjukdomar och Lyten |
30 (l) | General Mortality | Yleinen Kuolleisuus / Mortalité Générale / Allmän Dödlighet |
30 (r) | Mortality from Tuberculosis | Kuolleisuus Keuhkotautiin / Mortalité par Phtisie Pulmonaire / Dödligheten i Lungsot |
31 | Statistics of the Rural Economy | Maataloustilastoa / Statistique d'Économie Rurale / Agrarstatistik |
32 | Statistics of the Rural Economy | Maataloustilastoa / Statistique d'Économie Rurale / Agrarstatistik |
33 | Statistics of the Rural Economy | Maanviljelystilasto / Statistique Agricole / Landtbruksstatistik |
34 | Industry | Teollisuus / Industrie / Industri |
35 | Industry | Teollisuus / Industrie / Industri |
36 | Industry | Teollisuus / Industrie / Industri |
37 | Foreign Trade | Ulkomaankauppa / Commerce Extérieur / Utrikes Handel |
38 | Foreign Trade | Ulkomaankauppa / Commerce Extérieur / Utrikes Handel |
39 | External Navigation | Ulkomainen Merenkulku / Navigation Extérieure / Utländsk Sjöfart |
40 | Lighthouses | Loistot / Phares / Fyrar |
41 | Communications | Kulkuneuvot / Communications / Kommunikationer |
42 | Telephones | Puhelimet / Téléphones / Telefoner |
43 | Savings Banks | Säästöpankit / Caisses d'Épargne / Sparbanker |
44 | Co-ops | Ossustoiminta / Coopération / Andelsverksamhet |
45 | Life Assurance | Henkivakuutus / Assurances sur la Vie / Lifförsäkring |
46 | Distribution of Languages | Kielisuhteet / Distribution des Langues / Språkförhållandena |
47 | Parliamentary Elections | Valtiopäivävaalit / Élections à la Diète / Landtdagsmannavalet |
47 part | Andreas Bureus' Map of Finland (1626) | Andreas Bureuksen Suomen Kartta (1626) / Carte de Finlande Dressée par Andreas Bureus (1626) / Andreas Bureus' Karta öfver Finland (1626) |
48 | Rural Schools | Kouluja Maaseudulla / Ecoles Rurales / Skolor i Landsbygden |
49 | Stone Age Structures | Kivikauden Löydöt / Trouvailles de l'Âge de la Pierre / Stenåldersfynd |
50 | Early Iron Age | Varhempi Rautakausi / Premier Âge du Fer / Äldre Järnåldern |
51 | Late Iron Age | Myöhempi Rautakausi / Deuxième Âge du Fer / Yngre Järnåldern |
52 | Finnish Towns - Tornio, Kemi, Oulu, Raahe, Nikolainkaupunki, Kaskö, Pietersaari, Kokkola, Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy | Suomen Kaupungit / Villes de Finlande / Finlands Städer |
53 | Finnish Towns - Uusikaupunki, Pori, Rauma, Mariehamn, Naantali, Tampere, Turku, Tavastehus, Lahti | Suomen Kaupungit / Villes de Finlande / Finlands Städer |
54 | Finnish Towns - Kotka, Helsinki, Porvoo, Lovisa, Hamina, Wiipuri, Hanko, Tammisaari | Suomen Kaupungit / Villes de Finlande / Finlands Städer |
55 | Finnish Towns - Jyväskylä, Kajaani, Iisalmi, Joensuu, Heinola, Kuopio, Käkisalmi, Sortavala, Mikkeli, Savonlinna, Lappeenranta | Suomen Kaupungit / Villes de Finlande / Finlands Städer |
You can buy higher-resolution versions of the scans listed here, see price list.