maproom.org | What's new | Main list of maps | Search | Buy maps | FAQ |
Index no. 0049
The maps in this atlas use a Rio de Janeiro meridian. Its position can be seen most accurately on the Map of the bay of Rio de Janeiro, and is consistent with its being based on the Instituto Benjamin Constant, on the south shore of the Sacco de Botafogo.
Scanning and other details about this work.
Plate no. | Plate title, English | Plate title as on plate |
---|---|---|
tp | Title Page 1 | |
tp | Title Page 2 | |
tp | Title Page 3 | |
I | The Area of Brazil and its Provinces compared with the Countries of the World | Area Comparado do Brazil e seus Estados com a dos diversos Paizes do Mundo |
II | The Lengths of the Rivers of Brazil compared with the Principal Rivers of the World | Extensão Comparada dos Rios do Brazil e dos Principaes Rios do Mundo em Kilometros |
III | The heights of the highest peaks of Brazil | Altitude comparada dos pontos culminantes e outros do systema orographico Braziliero |
IV | Blank map for cartographical exercises | Mappa Mudo para Exercios de Cartographia |
V | The Discovery of Brazil and of Trinidade Island | Descobrimento do Brazil e Ilha da Trinidade |
VI | Relief Map of Brazil | Carta Hypsometrica do Brazil |
VII | Overview Geological Map of Brazil | Esboço da Carta Geologica do Brazil |
VIII | Physical Map of Southern America .. showing the relief and drainage systems of Brazil | Carta Physica da America Meridional .. mostrando os systemas orographico e hydrographico do Brazil |
IX | South America | America do Sul |
X | Map of the United States of Brazil | Carta dos Estados Unidos do Brazil |
1 | The Acre Territory | Territorio do Acre |
2 | Amazonas Province. The Frontier betwen Brazil and Colombia. Plan of Manáos. | Estado do Amazonas. Limites entre Brazil e Colombia. Planta de Manáos. |
3 | Pará Province. Obidos, Alemquer, Santarem. Hydrographical Map of the coastal Salt works. | Estado do Pará. Obidos, Alemquer, Santarem. Planta Hydrographica da Costa de Salinas. |
4 | Maranhão Province. The Island of S. Luiz do Maranhão. | Estado do Maranhão. Ilha de S. Luiz do Maranhão. |
5 | Piauhy Province. The Delta of the Parnahyba. | Estado do Piauhy. Delta do Rio Parnahyba |
6 | Ceará Province | Estado do Ceará |
7 | Rio Grande do Norte Province. Natal. | Estado do Rio Grande do Norte. Natal. |
8 | Parahyba Province. Estuary of the Parahyba of the North. | Estado do Parahyba. Foz do Parahyba do Norte. |
9 | Pernambuco Province. Recife. Recife Olinda. Fernando de Noronha Island. | Estado do Pernambuco. Recife. Recife Olinda. Ilha Fernando de Noronha. |
10 | Alagôas Province. Maceió. The port of Maceió. | Estado de Alagôas. Maceió. Porto de Maceió. |
11 | Sergipe Province. The Esuary of the S. Francisco River. | Estado de Sergipe. Foz do Rio S. Francisco. |
12 | Bahia Province. Bahia. The Cataract of Paulo Affonso. | Estado de Bahia. Bahia. Cachoeira de Paulo Affonso. |
13 | Espirito Santo Province. Longitudinal Profile of the River Doce. | Estado de Espirito Santo. Perfil longitudinal do Rio Doce. |
14 | Rio de Janeiro Province. Plan of Petropolis City. Longitudinal Profile of the Parahyba River. | Estado de Rio de Janeiro. Planta da Cidade de Petropolis. Perfil longitudinal do Rio Parahyba. |
15 | The Federal District | Districto Federal |
16 | Map of the bay of Rio de Janeiro. | Mappa da Bahia do Rio de Janeiro |
17 | São Paulo Province | Estado de São Paulo |
18 | Paraná Province. Plan of Curitiba. Paranaguá and Antonina bays. | Estado de Paraná. Planta de Curitiba. Bahias de Paranaguá e Antonina. |
19 | Santa Catharina Province. Florianopolis. | Estado de Santa Catharina. Florianopolis. |
20 | Rio Grande do Sul Province. Bar of Rio Grande do Sul. | Estado de Rio Grande do Sul. Barra do Rio Grande do Sul. |
21 | Minas Geraes Province. Bello Horizonte. | Estado de Minas Geraes. Bello Horizonte. |
22 | Goyaz Province. The Federal District. | Estado de Goyaz. Districto Federal. |
23 | Matto Grosso Province. The Frontier with Bolivia. Longitudinal Profile between Cuyabá and Lagoinha. | Estado de Matto Grosso. Fronteira da Bolivia. Perfil longitudinal entre Cuyabá e Lagoinha. |
You can buy higher-resolution versions of the scans listed here, see price list.