index number | Plate name | size in pixels | kilobytes | Price | |
---|---|---|---|---|---|
0047:0000 | Index to Coats of Arms | 975x7877 | 5670 | $5 | |
0047:0001 | (Irish coats of arms) | 2363x3222 | 5153 | $5 | |
0047:0002 | (Irish coats of arms) | 2389x3236 | 5198 | $5 | |
0047:0003 | (Irish coats of arms) | 2347x3246 | 4884 | $5 | |
0047:0004 | (Irish coats of arms) | 2334x3262 | 5256 | $5 | |
0047:0005 | (Irish coats of arms) | 2384x3226 | 5157 | $5 | |
0047:0006 | (Irish coats of arms) | 2354x3227 | 5069 | $5 | |
0047:0007 | (Irish coats of arms) | 2400x3218 | 5048 | $5 | |
0047:0008 | (Irish coats of arms) | 2363x3254 | 5069 | $5 | |
0047:0009 | (Irish coats of arms) | 2388x3253 | 5645 | $5 | |
0047:0010 | (Irish coats of arms) | 2396x3214 | 4792 | $5 | |
0047:0011 | (Irish coats of arms) | 2396x3222 | 4890 | $5 | |
0047:0012 | (Irish coats of arms) | 2409x3230 | 4949 | $5 | |
0047:0013 | (Irish coats of arms) | 2421x3233 | 5086 | $5 | |
0047:0014 | (Irish coats of arms) | 2297x3247 | 4685 | $5 | |
0047:0015 | (Irish coats of arms) | 2425x3208 | 4819 | $5 | |
0047:0016 | (Irish coats of arms) | 2372x3250 | 4780 | $5 | |
0047:0017 | (Irish coats of arms) | 2400x3270 | 4760 | $5 | |
0047:0018 | (Irish coats of arms) | 2388x3269 | 4585 | $5 | |
0047:0019 | (Irish coats of arms) | 2487x3246 | 5461 | $5 | |
0047:0020 | (Irish coats of arms) | 2418x3274 | 4924 | $5 | |
0047:0021 | (Irish coats of arms) | 2358x3235 | 4796 | $5 | |
0047:0022 | (Irish coats of arms) | 2353x3248 | 4595 | $5 | |
0047:0023 | (Irish coats of arms) | 2435x3239 | 4791 | $5 | |
0047:0024 | (Irish coats of arms) | 2348x3270 | 4574 | $5 | |
0047:0025 | (Irish coats of arms) | 2423x3231 | 4886 | $5 | |
0047:0026 | (Irish coats of arms) | 2485x3237 | 4903 | $5 | |
0047:0027 | (Irish coats of arms) | 2471x3213 | 5467 | $5 | |
0047:0028 | (Irish coats of arms) | 2423x3261 | 4612 | $5 | |
0047:0029 | (Irish coats of arms) | 2435x3205 | 4696 | $5 | |
0047:0030 | (Irish coats of arms) | 2414x3265 | 4626 | $5 | |
0047:0031 | (Irish coats of arms) | 2427x3227 | 4618 | $5 | |
0047:0032 | (Irish coats of arms) | 2400x3254 | 4676 | $5 | |
0047:0033 | (Irish coats of arms) | 2482x3249 | 5098 | $5 | |
0047:0034 | (Irish coats of arms) | 2449x3227 | 4833 | $5 | |
0047:0035 | (Irish coats of arms) | 2436x3227 | 5475 | $5 | |
0047:0036 | (Irish coats of arms) | 2422x3257 | 4659 | $5 | |
0047:0037 | (Irish coats of arms) | 2397x3197 | 4527 | $5 | |
0047:0038 | (Irish coats of arms) | 2441x3300 | 4809 | $5 | |
0047:0039 | (Irish coats of arms) | 2472x3210 | 5701 | $5 | |
0047:0040 | (Irish coats of arms) | 2459x3238 | 5545 | $5 | |
0047:0050 | (title page) | 2278x2887 | 7927 | $5 |
See how to buy map images for buying higher-resolution versions of the maps on this site. The automated process no longer works.