maproom.org | What's new | Main list of maps | Search | Buy maps | FAQ |
Index no. 0016
This page links to scans of the maps supplied in Gauss and Weber's "Atlas des Erdmagnetismus", 1840.
Further information about this atlas.
Plate no. | Plate title | German title |
---|---|---|
t.p. | title page | |
I | Map of the values of V/R. First part. | Karte für die Werthe von V/R. 1te Abtheilung |
II | Map of the values of V/R. Second and third parts. | Karte für die Werthe von V/R. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
III | Ideal distribution of magnetism on the earth's surface. First part. | Ideale Vertheilung des Magnetismus auf der Erdoberfläche. 1te Abtheilung |
IV | Ideale Vertheilung des Magnetismus auf der Erdoberfläche. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung | Ideal distribution of magnetism on the earth's surface. Second and third parts. |
V | Map of the calculated values of the northward intensity. First part. | Karte für die berechneten Werthe der nördlichen Intensität X. 1te Abtheilung |
VI | Map of the calculated values of the northward intensity. Second and third parts. | Karte für die berechneten Werthe der nördlichen Intensität X. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
VII | Map of the calculated values of the westward intensity. First part. | Karte für die berechneten Werthe der westlichen Intensität Y. 1te Abtheilung |
VIII | Map of the calculated values of the westward intensity. Second and third parts. | Karte für die berechneten Werthe der westlichen Intensität Y. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
IX | Map of the calculated values of the vertical intensity. First part. | Karte für die berechneten Werthe der verticalen Intensität Z. 1te Abtheilung |
X | Map of the calculated values of the vertical intensity. Second and third parts. | Karte für die berechneten Werthe der verticalen Intensität Z. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
XI | Map of the calculated values of the horizontal intensity. First part. | Karte für die berechneten Werthe der horizontalen Intensität. 1te Abtheilung |
XII | Map of the calculated values of the horizontal intensity. Second and third parts. | Karte für die berechneten Werthe der horizontalen Intensität. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
XIII | Map of the calculated values of the declination. First part. | Karte fürdie berechneten Werthe der Declination. Erste Abtheilung |
XIV | Map of the calculated values of the declination. Second and third parts. | Karte für die berechneten Werthe der Declination. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
XV | Map of the calculated values of the inclination. First part. | Karte für die berechneten Werthe der Inclination. 1te Abtheilung |
XVI | Map of the calculated values of the inclination. Second and third parts. | Karte für die berechneten Werthe der Inclination. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
XVII | Map of the computed values of the total intensity. First part. | Karte für die berechneten Werthe der ganzen Intensität. 1te Abtheilung |
XVIII | Map of the computed values of the [total] intensity. Second and third parts. | Karte für die berechneten Werthe der Intensität. 2te Abtheilung, 3te Abtheilung |
You can buy higher-resolution versions of the scans listed here, see price list.