maproom.org | What's new | Main list of maps | Search | Buy maps | FAQ |
Index no. 0019
This page links to scans of the maps from the 1905 (29th), 1914 (37th), and 1923 (44th) editions of F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas. The rows with grey backgounds link to plates from the 1905 or 1914 edition, which are unchanged in this 1923 edition. The rows with white backgrounds link to plates from the 1923 edition, which are absent from or different in the 1914 edition.
Further information about this atlas.
Plate number | Titelblatt, Deutsch | Title of plate, in English | comments |
---|---|---|---|
A. Altertum | Ancient times | ||
1 | Wirtschaftskarte der Alten Welt | Economics of the Old World | |
2 | Frühgeschichtliche Stadtanlagen | Plans of ancient cities | |
3,4 | Die Alte Welt. Westlicher Teil | The Old World. Western part | Same as 2 in 1905 ed. |
5,6 | Die Alte Welt, Östlicher Teil | The Old World. Eastern part | Same as 3 in 1905 ed. |
7 | Mykenisches Griechenland. — Babylonien — Ägypten | Mycenaean Greece. Babylon. Egypt. | |
8 | Argos. — Troja. — Assyrien. — Kelten | Argos. Troy. Assyria. Celts. | |
9 | Griechenland im 8. Jahrhundert. — Griechische Dialekte | Greece in the 8th century B.C. Greek dialects. | |
10,11 | Kleinasien | Asia minor | Same as 4 in 1914 ed. |
12 | Der Orient um 600 und 500 v. Chr. | The East around 600 and 500 B.C. | |
13 | Perserkriege. — Griechenland um 450 v. Chr. | The Persian War | |
14 | Attika. Olympia | Attika. Olympia | Same as 6b in 1905 ed. |
15,16 | Griechenland. Nördlicher Teil | Greece. Northern part | Same as 6 in 1905 ed. |
17,18 | Griechenland. Südlicher Teil | Greece. Southern part | Same as 7 in 1905 ed. |
19 | Thermopylae. — Plataeae | Thermopylae. Plataeae | |
20 | Peloponnesischer Krieg | The Peloponnesian War | |
21 | Griechenland 362—230 v. Chr. — Makedonien | Greece, 362-230 B.C. Macedonia. | |
22,23 | Reich Alexanders des Großen | The Empire of Alexander the Great | |
24 | Reiche der Diadochen | The Diadochi Empires | |
25 | Entwicklung der römischen Herrschaft bis 218 v. Chr. | The spread of Roman rule up to 218 B.C. | |
26 | Latium. — Kampanien | Latium. Campania. | |
27,28 | Italien, nördlicher Teil | Italy, northern part | Same as 10 in 1905 ed. |
29,30 | Italien. Südlicher Teil | Italy, southern part | Derived from 11 in 1905 ed. |
31 | Hannibals Alpenübergang. — Trasimenischer See | Hannibal's crossing of the Alps. Lake Trasimene | |
32 | Cannae | Cannae | |
33 | Nordwestafrika. — Ptolemaeuskarte. — Peutingersche Tafeln | North-west Africa. Ptolemy's map. The Peutinger tables. | Derived from 3a in 1905 ed. |
34,35 | Entwicklung des Römischen Reiches | Expansion of Roman rule | Same as 9 in 1905 ed. |
36 | Kleinasien unter den Römern | Asia Minor under the Romans | Same as 9a in 1905 ed. |
37 | Gallein zur Zeit Cäsars. — Actium | Gaul at the time of Caesar. Actium | |
38,39 | Rom. Athen | Rome. Athens | Same as 8 in 1914 ed. |
40 | Republikanisches Forum. Kaiserfora | Republican forum. Imperial fora | Same as 8a in 1905 ed. |
41 | Reisen des Apostels Paulus | Travels of the Apostle Paul | Same as 1b in 1905 ed. |
42,43 | Palästina zur Zeit Christi | Palestine at the time of Christ | Same as 1 in 1905 ed. |
44 | Mitteleuropa nach Ptolemaeus | Central Europe, after Ptolemy | |
45 | Varusschlacht. — Feldzüge des Germanicus | Varus' battle. Germanicus' campaigns | Derived from 12a in 1914 ed. |
46,47 | Europäische Provinzen des Römischen Reichs | European provinces of the Roman Empire | Derived from 12 in 1905 ed. |
48 | Völkerkarte Mitteleuropas 400 u. 100 v. Chr. | Peoples of central Europe from 400 to 100 B.C. | |
B. Mittelalter | Middle Ages | ||
49 | Zur Völkerwanderung | Migrations | Derived from 13a in 1905 ed. |
50,51 | Europa zur Zeit der Völkerwanderung | Europe at the time of migration | Derived from 13 in 1905 ed. |
52 | Frankenreich. — Kalifat um 750 | The Frankish Empire. The Caliphate around 750 | |
53 | Christentum bis 814. — Bevölkerung Mitteleuropas um 900 | Christendom to 814. The population of central Europe around 900 | |
54,55 | Karolingisches und Oströmisches Reich | Carolingian and Eastern Roman Empire | Derived from 14 in 1905 ed. |
56 | Ostdeutsche Kolonisation | Settlement of Germans in the East | Same as 15a in 1905 ed. |
57 | Typen von Dorfanlagen | Types of village layout | Same as 15b in 1905 ed. |
58,59 | Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser | Germany at the time of the Saxon and Frankish emperors | Same as 15 in 1905 ed. |
60 | Dänemark im 11. u. 13. Jh. — Italien im 10. u. 11. Jh. | Denmark in the 11th and 13th centuries. Italy in the 10th and 11th centuries | |
61 | Religionen um 1000. — Kirchliche Einteilung | Religions around 1000. Divisions of the Church [archbishoprics] | |
62,63 | Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge | Mediterranean lands at the time of the crusades | Same as 16 in 1905 ed. |
64 | Mongolenreiche | The Mongol Empire | Same as 16b in 1914 ed. |
65 | Byzantinisches Reich 1265 und 1355 | The Byzantine Empire, 1265 and 1355 | |
66,67 | Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer | Central and western Europe at the time of the Hohenstaufen | Derived from 17 in 1905 ed. |
68 | Deutsche Nord- und Ostseeherrschaft | German North Sea and Baltic states | Same as 17b in 1905 ed. |
69 | Rückgang der deutschen Ostseeherrschaft | The decline of the German Baltic states | Same as 18a in 1905 ed. |
70,71 | Deutschland im 14. Jahrhundert (1378) | Germany in the 14th century (1378) | Derived from 18 in 1905 ed. |
72 | Kirchenspaltung. — Universitäten | The Papal Schism. Universities | |
73 | Europa um 1400. — Rom. — Konstantinopel | Europe arond 1400. Rome. Constantinople | |
74,75 | Mitteleuropa im 15. Jahrhundert (1477) | Central Europe in the 15th century (1477) | Derived from 19 in 1905 ed. |
76,77 | Wirtschaftskarte von Mitteleuropa um 1500 | Economics of central Europe around 1500 | |
80 | Vorschreiten Frankreichs nach Osten | Medieval trade in Europe | |
C. Neuzeit | Modern times | ||
78,79 | Deutschland zur Zeit der reformation (1547) | Europe at the time of the Reformation (1547) | Same as 21 in 1905 ed. |
81 | Religionen im 16. und 17. Jahrhundert | Religions in the 16th and 17th centuries | |
82,83 | Europa im 16. Jahrhundert (1559) | Europe in the 16th century (1559) | |
84 | Vorschreiten Frankreichs nach Osten | The expansion of France to the east | Same as 21b in 1905 ed. |
85 | Die elsässischen und lothringischen Territorien um 1648 | Alsace and Lorraine in 1648 | Same as 22a in 1914 ed. |
86,87 | Deutschland im 17. Jahrhundert (1648) | Germany in the 17th century (1648) | Derived from 22 in 1905 ed. |
88 | Deutschlands Kreiseiteilung. — Niederlande 1559—1600 | The division of Germany into "circles". The Netherlands, 1559-1600 | |
89 | Kriegzusammenhänge I. — Friedensschlüsse I | War relationships, I. Peace treaties | |
90,91 | Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740) | Europe in the 17th and 18th centuries (1740) | Same as 23 in 1905 ed. |
92 | Kriegzusammenhänge II. — Friedensschlüsse II | War relationships, II. Peace treaties | |
93 | Kriegzusammenhänge III. — Friedensschlüsse III | War relationships, III. Peace treaties | |
94,95 | Europa im 18. Jahrhundert (1786) | Europe in the 18th century (1786) | Same as 24 in 1905 ed. |
96 | Kriegzusammenhänge IV. — Friedensschlüsse IV | War relationships, IV. Peace treaties | |
97 | Die Schlesischen Kriege | The Silesian wars | Derived from 24a in 1905 ed. |
98,99 | Entwicklung Rußlands 1300-1914 | The expansion of Russia | |
100 | Schweden. — Polen | Sweden. Poland | Derived from 25 in 1905 ed. |
101 | Frankreichs, Rußlands und Englands Vorschreiten 1801—1812 | The advance of France, Russia and England, 1801-1812 | |
102,103 | Napoleonische Zeit I | The time of Napoleon, I | Same as 26 in 1905 ed. |
104 | Befreiungskrieg I (1813). — Leipzig | War of liberation, I. Leipzig | |
105 | Befreiungskrieg II (1814). — Belle-Alliance (1815) | War of liberation, II. Belle-Alliance [Waterloo] | |
106,107 | Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812 | Napoleonic times, II: Germany in 1812 | |
108 | Kriegzusammenhänge V | War relationships, V | |
109 | Friedensschlüsse V: Umgestaltung Europas 1815 | Peace treaties, V: the transformation of Europe, 1815 | |
110,111 | Deutschland 1815 bis 1866 | Germany from 1815 to 1866 | Same as 28 in 1905 ed. |
112 | Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche I | Unification of the German states, I | Same as 28b in 1905 ed. |
113 | Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche II | Unification of the German states, II | Same as 29a in 1905 ed. |
114,115 | Völkerkarte des mittleren Europa. – Europa 1815. – Italien 1815–1918 | Racial map of central Europe. Europe, 1815. Italy, 1815-1918 | Derived from 29 in 1905 ed. |
116 | Deutsche Einheitskriege I (1864) | German war of unification, I (1864) | Derived from 29b in 1905 ed. |
117 | Deutsche Einheitskriege II (1866) | German war of unification, II (1866) | Derived from 30a in 1905 ed. |
118,119 | Deutschen Einheitskriegen III (1870-1871) | German unification III (1870-1871) | Same as 30 in 1905 ed. |
120 | Staatliche Einrichtung des Deutschen Reichs 1871—1918 | The organisation of the states of the German Empire, 1871-1918 | |
121 | Balkanländer 1812 bis 1915 | The Balkans, 1812 to 1915 | |
122,123 | Europa 1878 bis 1912 | Europe, 1812 to 1915 | |
124 | Osmanisches Reich bis 1683 | The Ottoman Empire until 1683 | Derived from 38 in 1905 ed. |
125 | Rückgang des Osmanischen Reichs 1683 bis 1919 | The decline of the Ottoman Empire, 1683-1919 | Derived from 38 in 1905 ed. |
126,127 | Das Zeitalter der Entdeckungen (Kolonialkarte I) | The age of discovery (colonial map I) | Derived from 39 in 1905 ed. |
128 | Kolonialkarte II (bis 1790) | Colonial map II (to 1790) | Derived from 39b in 1905 ed. |
129 | Kolonialkarte III (bis 1914) | Colonial map III (to 1914) | |
130,131 | Asien 1801 bis 1914 | Asia, 1801-1914 | |
132 | Aufteilung Afrikas bis 1914 | The partition of Africa, to 1914 | Derived from 40b in 1905 ed. |
133 | Australien. — Deutsche Schutzgebiete 1884 bis 1914 | Australia. German protectorates, 1884-1914 | |
134 | Nordamerika I | North America, I | |
135 | Nordamerika II. — Südamerika | North America, II. South America | |
136 | Die neue Völkerwanderung | The new migrations | |
137 | Der Weltkrieg I: Mächtegruppen. — Westl. Kriegsschauplatz | The World War, I: Alliances. The Western Front. | |
138,139 | Der Weltkrieg II: Europa im Weltkriege | The World War, II: Europe at war | |
140 | Der Weltkrieg III: östlicher Kriegsschauplatz | The World War, III: the eastern front | |
141 | Der Weltkrieg IV: Südöstlicher Kriegsschauplatz | The World War, IV: the south-eastern front | |
142,143 | Der Weltkrieg V: Europa nach dem Weltkriege | The World War, V: Europe after the World War | |
144 | Der Weltkrieg VI: Erdkarte nach dem Weltkriege | The World War, VI: World map after the World War | |
145 | Die Askanier. Brandenburg von 1134 bis 1415 | The Ascanians. Brandenburg from 1134 to 1415 | |
146 | Entwicklung europäischer Großstädte I | The growth of European metropolises, I | |
147,148 | Entwicklung Preußens I | The growth of Prussia, I | Derived from 31 in 1905 ed. |
149,150 | Entwicklung Preußens II | The growth of Prussia, I | |
151 | Entwicklung europäischer Großstädte II | The growth of European metropolises, II | |
152 | page is blank | ||
153 | Wettinische Lande I | Wettin [Saxon] territories, I | |
154,155 | Wettinische Lande II | Wettin territories, II | Same as 36 in 1905 ed. |
156,157 | Nordwestdeutschland 1789 | North-west Germany, 1789 | Same as 37 in 1905 ed. |
158,159 | Bayern I (1777) | Bavaria, I (1777) | Same as 33 in 1905 ed. |
160,161 | pages are blank | ||
162 | Bayern II | Bavaria, II | Same as 34 in 1905 ed. |
163 | Baden 1771 | Baden, 1771 | Same as 34 in 1905 ed. |
164,165 | pages are blank | ||
166,167 | Württemberg | Wurttemberg | Same as 35 in 1905 ed. |
You can buy higher-resolution versions of the scans listed here, see price list.