maproom.org | What's new | Main list of maps | Search | Buy maps | FAQ |
Index no. 0001
Plate number | Titelblatt, Deutsch | Title of plate, in English | comments |
---|---|---|---|
Zur Geschichte des Altertums | History of ancient times | ||
tp | Titelblatt | title page | |
1 | Palästina | Palestine | |
1b | Reisen des Apostels Paulus | Travels of the Apostle Paul | |
2 | Die Alte Welt. Westlicher Teil | The Old World. Western part | |
2b | Ägypten. Assyrien | Egypt. Assyria | |
3a | Peutingersche Tafel. Kelten. Nordwestafrika | The Peutinger Table. Celts. North-west Africa | |
3 | Die Alte Welt, östlicher Teil | The old world, eastern part. | |
4 | Kleinasien | Asia minor | |
5a | Der Orient um 600 und 500 v. Chr | The east around 600-500 B.C. | |
5 | Reich Alexanders des Großen | The empire of Alexander the Great | |
6 | Griechenland. Nördlicher Teil | Greece. Nothern part | |
6b | Attika. Olympia | Attica. Olympia | |
7a | Griechische Stämme. Thermopylae | Greek tribes. Thermopylae | |
7 | Griechenland. Südlicher Teil | Greece. Southern part | |
8a | Republikanisches Forum. Kaiserfora | Republican forum. Imperial fora | |
8 | Rom. Athen | Rome. Athens | |
9a | Kleinasien unter den Römern | Asia minor under the Romans | |
9 | Entwicklung des Römischen Reiches | Expansion of Roman rule | |
9b | Hannibals Alpenübergang. Aktium. | Hannibal's crossing of the Alps. Actium | |
10 | Italien, nördlicher Teil | Italy, northern part | |
10b | Latium. Kampanien | Latium. Campania | |
11a | Trasimenischer See. Rom und Italien bis 218 v. Chr | Lake Trasimene. Rome and Italy to 218 A.D. | |
11 | Italien. Südlicher Teil | Italy. Southern part | |
12 | Europäische Provinzen des Römischen Reiches | European provinces of the Roman Empire | |
Zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit | History of the middle ages and modern times | ||
13a | Zur Völkerwanderung | Migrations | |
13 | Europa am Ende der Völkerwanderung | Europe at the end of the migrations | |
13b | Christentum ca. 814. Religionen ca. 1100 | Christianity c 814. Religions c 1100 | |
14a | Wachsen des Frankenreiches | Growth of the Frankish kingdoms | |
14 | Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger | Central Europe at the time of the Carolingians | |
14b | Bevölkerung. Mitteleuropas um 895 | Peoples. Central Europe around 895 | |
15a | Ostdeutsche Kolonisation | Settlement of Germans in the East | |
15 | Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser | Germany at the time of the Saxon and Frankish emperors | |
15b | Typen von Dorfanlagen | Types of village layouts | |
16 | Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge | Mediterranean lands at the time of the crusades | |
17a | Nord- und Ostseeherrschaft I/II | North Sea and Baltic kingdoms I/II | |
17 | Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer | Central and western Europe at the time of the Hohenstaufens | |
17b | Nord- und Ostseeherrschaft III | North Sea and Baltic kingdoms III | |
18a | Nord- und Ostseeherrschaft IV | North Sea and Baltic kingdoms IV | |
18 | Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378) | Germany and upper Italy in the 14th century (1378) | |
18b | Die großen Fürstenhäuser IIa | The great princely houses, IIa | |
19a | Die großen Fürstenhäuser Iib/III | The great princely houses, IIb/III | |
19 | Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477) | Germany and upper Italy in the 15th century (1477) | |
19b | Die großen Fürstenhäuser IV. Europa am Ende des 14. Jahrh | The great princely houses, IV. Europe at the end of the 14th century | |
20 | Europa im 16. Jahrhundert (1559) | Europe in the 16th century (1559) | |
21 | Deutschland zur Zeit der reformation (1547) | Europe at the time of the Reformation (1547) | |
21b | Vorschreiten Frankreichs nach Osten | The expansion of France to the east | |
22a | Kriegszusammenhänge I (1618-1660) | War alliances I (1618-1660) | |
22 | Deutschland im 17. Jahrhundert (1648) | Germany in the 17th century (1648) | |
22b | Kriegszusammenhänge II (1672-1699) | War alliances II (1672-1699) | |
23a | Kriegszusammenhänge III (1700-1721) | War alliances III (1700-1721) | |
23 | Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740) | Europe in the 17th and 18th centuries (1740) | |
23b | Kriegszusammenhänge IV (1740-1763) | War alliances IV (1740-1763) | |
24a | Die schlesischen Kriege | The Silesian war [the war of the Austrian Succession] | |
24 | Europa im 18. Jahrhundert (1786) | Europe in the 18th century (1786) | |
24b | Schlachtpläne des Siebanjährigen Krieges | Battle plans of the Seven Years' War | |
25 | Schweden. Rußland. Polen. Orientalische Frage | Sweden. Russia. Poland. The Eastern question | |
25b | Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721) | The great peace treaties (1648-1721) | |
26a | Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812) | The great peace treaties (1735-1812) | |
26 | Napoleonische Zeit. I | The time of Napoleon. I | |
26b | Kriegszusammenhänge V (1788-1815) | War alliances V (1788-1815) | |
27a | Schlachtpläne der Napoleonischen Zeit | Battle plans of Napoleon's time | |
27 | Napoleonische Zeit. II: Deutscland im Jahre 1812 | The time of Napoleon. II: Germany in 1812 | |
27b | Befreiungskrieg I (1813) | War of liberation I (1813) | |
28a | Befreiungskrieg II (1814) | War of liberation II (1814) | |
28 | Deutschland 1815 bis 1866 | Germany from 1815 to 1866 | |
28b | Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche I | Unification of the German states, I | |
29a | Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche II | Unification of the German states, II | |
29 | Völkerkarte von Mittel- und Südosteuropa. Italien 1815 bis zur Gegenwart | Racial map of central and South Europe. Italy from 1815 to the present day. | |
29b | Karten zu den deutschen Einheitskriegen I | Map of the wars of German unification I [Prusso-Danish war] | |
30a | Karten zu den deutschen Einheitskriegen II | Map of the wars of German unification II [Austro-Prussian war] | |
30 | Karten zu den deutschen Einheitskriegen | Map of the wars of German unification [Franco-Prussian war] | |
31 | Entwickelung Preußens I | Growth of Prussia. I | |
32 | Entwickelung Preußens II | Growth of Prussia. II | |
33 | Bayern I: Bayern 1777 | Bavaria I: Bavaria 1777 | |
34 | Bayern II. Baden 1771 | Bavaria II. Baden 1771 | |
35 | Württemberg 1789 | Wuerttemberg 1789 | See also a small map from this plate showing "Württemberg seit 1495", animated by javascript. |
36 | Wettinische Lands | Wettin lands | |
37 | Nordwestdeutschland 1789 | North-west Germany 1789 | See also a version of this plate using transparent overlays to show the contemporary states. |
38 | Osmanisches Reich | Ottoman Empire | |
38b | Kolonialkarte II (1660) | Colonial map II (1660) | |
39a | Kolonialkarte III (1790) | Colonial map III (1790) | This plate is labelled as Kolonialkarte III (1790), but is in fact Kolonialkarte IV (1884). |
39 | Das Zeitalter der Entdeckungen | The age of discovery | |
39b | Kolonialkarte IV (1884) | Colonial map IV (1884) | This plate is labelled as Kolonialkarte IV (1884), but is in fact Kolonialkarte III (1790). |
40a | Kolonialkarte V (1900) | Colonial map V (1900) | |
40 | Zentral- und Ostasien. Nordamerika | Central and east Asia. North America | |
40b | Aufteilung. Afrika | The partition of Africa |
You can buy higher-resolution versions of the scans listed here, see price list.